2019年南航MBA教育中心調(diào)劑擬錄取名單公示A線調(diào)劑
點(diǎn)擊數(shù):
/ 作者:調(diào)劑貓 / 2019-04-09
根據(jù)南京航空航天大學(xué)MBA教育中心2019年MBA“國(guó)際商務(wù)”特色班調(diào)劑復(fù)試及錄取細(xì)則,擬錄取以下調(diào)劑考生,請(qǐng)擬錄取考生于4月12日11:00點(diǎn)前在“全國(guó)碩士生招生調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”內(nèi)確認(rèn)。如對(duì)以下名單有異議,請(qǐng)于公布日起7天內(nèi),聯(lián)系MBA教育中心或研究生招生辦公室,MBA教育中心電話:025- 84896699 ,研究生招生辦公室:025-84892487。
| 姓名 | 考生編號(hào) | 申請(qǐng)調(diào)劑專(zhuān)業(yè)代碼 | 申請(qǐng)調(diào)劑專(zhuān)業(yè)名稱 | 初試總分 | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
| 金瑾 | 102849250204565 | 125100 | 工商管理 | 209 | 269.33 | 79.72 |
| 邵冠藝 | 102849250204810 | 125100 | 工商管理 | 202 | 258.33 | 76.72 |
| 王媛 | 102849250205013 | 125100 | 工商管理 | 191 | 259.33 | 75.06 |
| 王金昱 | 102849250204953 | 125100 | 工商管理 | 200 | 250 | 75 |
| 董淑記 | 102849250204382 | 125100 | 工商管理 | 194 | 255.33 | 74.89 |
| 李琛婧 | 102849250204584 | 125100 | 工商管理 | 195 | 253 | 74.67 |
| 杭銘 | 102849250204476 | 125100 | 工商管理 | 188 | 258 | 74.33 |
| 戎歡 | 102849250204802 | 125100 | 工商管理 | 207 | 237.67 | 74.11 |
| 孔海峰 | 102849250204572 | 125100 | 工商管理 | 201 | 242 | 73.83 |
| 謝軍龍 | 102869320200738 | 125100 | 工商管理 | 188 | 254.67 | 73.78 |
| 葉秋惠 | 102849250205203 | 125100 | 工商管理 | 197 | 245.33 | 73.72 |
| 芮雪 | 102869530718389 | 125100 | 工商管理 | 181 | 260 | 73.5 |
| 張霓 | 102869320200990 | 125100 | 工商管理 | 188 | 251.67 | 73.28 |
| 魏巍 | 102869320200817 | 125100 | 工商管理 | 197 | 241 | 73 |
| 胡夢(mèng)玲 | 102849250204499 | 125100 | 工商管理 | 196 | 241.33 | 72.89 |
| 王寧 | 102849250204973 | 125100 | 工商管理 | 190 | 247.33 | 72.89 |
| 侯加榮 | 102849250204488 | 125100 | 工商管理 | 195 | 242.33 | 72.89 |
| 丁廉 | 102849251506359 | 125100 | 工商管理 | 186 | 250.33 | 72.72 |
| 黃芮 | 102849250204516 | 125100 | 工商管理 | 192 | 243.33 | 72.56 |
| 冷婷潔 | 102849250210349 | 125100 | 工商管理 | 189 | 245 | 72.33 |
| 胡蘇靜 | 102869320200546 | 125100 | 工商管理 | 196 | 238 | 72.33 |
| 賈尚朋 | 102849250204540 | 125100 | 工商管理 | 185 | 247.33 | 72.06 |
| 賈金秋 | 102849250204539 | 125100 | 工商管理 | 187 | 245 | 72 |
| 陳慶波 | 102849250213317 | 125100 | 工商管理 | 180 | 251.67 | 71.94 |
| 陸楊 | 102849250204718 | 125100 | 工商管理 | 179 | 252.33 | 71.89 |
| 孫婧 | 102849250204863 | 125100 | 工商管理 | 188 | 243.33 | 71.89 |
| 施益謙 | 102849250204832 | 125100 | 工商管理 | 194 | 237 | 71.83 |
| 張緒存 | 102849250205300 | 125100 | 工商管理 | 180 | 251 | 71.83 |
| 施敏捷 | 102849250204827 | 125100 | 工商管理 | 197 | 233.67 | 71.78 |
| 董燕 | 102849250204384 | 125100 | 工商管理 | 184 | 246.67 | 71.78 |
| 薛莎莎 | 102849250205143 | 125100 | 工商管理 | 188 | 242 | 71.67 |
| 丁云峰 | 102849250204379 | 125100 | 工商管理 | 178 | 252 | 71.67 |
| 陳浩明 | 102849250204300 | 125100 | 工商管理 | 174 | 255.67 | 71.61 |
| 石卉 | 102869320200610 | 125100 | 工商管理 | 191 | 238.67 | 71.61 |
| 黃江林 | 102869320200520 | 125100 | 工商管理 | 180 | 249.33 | 71.56 |
| 施敏敏 | 102849250204828 | 125100 | 工商管理 | 178 | 251.33 | 71.56 |
| 熊靜 | 102849250205094 | 125100 | 工商管理 | 183 | 246.3 | 71.55 |
| 郭玥 | 103589250009656 | 125100 | 工商管理 | 175 | 252.67 | 71.28 |
| 全莉莉 | 102849250204797 | 125100 | 工商管理 | 177 | 250.67 | 71.28 |
| 李滇思 | 102849250204586 | 125100 | 工商管理 | 174 | 253.67 | 71.28 |
| 郭林 | 103589250010403 | 125100 | 工商管理 | 182 | 245.67 | 71.28 |
| 凌翔 | 103589250008660 | 125100 | 工商管理 | 176 | 251.33 | 71.22 |
| 陳旻軒 | 102869320200697 | 125100 | 工商管理 | 174 | 253.33 | 71.22 |
| 徐林云 | 102869320200294 | 125100 | 工商管理 | 172 | 254.33 | 71.06 |
| 朱宇青 | 102849250205397 | 125100 | 工商管理 | 188 | 238.33 | 71.06 |
| 倪智 | 102849250205532 | 125100 | 工商管理 | 182 | 243 | 70.83 |
| 周易 | 102869320200961 | 125100 | 工商管理 | 180 | 244.67 | 70.78 |
| 吳潤(rùn)哲 | 102849250205044 | 125100 | 工商管理 | 177 | 247.33 | 70.72 |
| 肖瑤 | 103359000920029 | 125100 | 工商管理 | 177 | 247 | 70.67 |
| 章傳 | 102869320201072 | 125100 | 工商管理 | 171 | 252.33 | 70.56 |
| 沈麗娟 | 102869320200698 | 125100 | 工商管理 | 182 | 241 | 70.5 |
| 劉偉豪 | 102869320200460 | 125100 | 工商管理 | 181 | 242 | 70.5 |
| 高丹丹 | 102869322009848 | 125100 | 工商管理 | 178 | 244 | 70.33 |
| 喬鵬程 | 102849250204785 | 125100 | 工商管理 | 173 | 248 | 70.17 |
| 杜偉 | 103589250009824 | 125100 | 工商管理 | 179 | 242 | 70.17 |
| 莫明珠 | 102849250210353 | 125100 | 工商管理 | 176 | 245 | 70.17 |
| 劉康寧 | 103589250008421 | 125100 | 工商管理 | 175 | 245.67 | 70.11 |
| 李林芝 | 102869321307903 | 125100 | 工商管理 | 181 | 239 | 70 |
| 梁海桃 | 102869322410779 | 125100 | 工商管理 | 184 | 234.67 | 69.78 |
| 李媛 | 102869320200682 | 125100 | 工商管理 | 177 | 241.33 | 69.72 |
| 談劍平 | 102849250217036 | 125100 | 工商管理 | 178 | 240 | 69.67 |
| 陳穎 | 103589250008781 | 125100 | 工商管理 | 171 | 246.33 | 69.56 |
| 韓紅兵 | 102849250204472 | 125100 | 工商管理 | 170 | 247 | 69.5 |
| 戴海波 | 102869320200854 | 125100 | 工商管理 | 174 | 242.67 | 69.44 |
| 張?zhí)?/td> | 102849250205287 | 125100 | 工商管理 | 177 | 239.67 | 69.44 |
| 鄭啟旺 | 103359000909238 | 125100 | 工商管理 | 172 | 243.33 | 69.22 |
| 何熙 | 102869320200324 | 125100 | 工商管理 | 183 | 231.33 | 69.06 |
| 王春光 | 102869320200719 | 125100 | 工商管理 | 170 | 243 | 68.83 |
| 付蓉 | 102869320201004 | 125100 | 工商管理 | 170 | 242 | 68.67 |
| 司雯 | 102869320201006 | 125100 | 工商管理 | 180 | 231.33 | 68.56 |
| 何夢(mèng)玲 | 102869320200699 | 125100 | 工商管理 | 176 | 234 | 68.33 |
| 王薇 | 102849250204986 | 125100 | 工商管理 | 170 | 239 | 68.17 |
| 吳軍 | 102849250205036 | 125100 | 工商管理 | 171 | 237.67 | 68.11 |
| 史文秀 | 102869321608988 | 125100 | 工商管理 | 172 | 234.67 | 67.78 |
| 夏潔 | 102849250205063 | 125100 | 工商管理 | 176 | 228 | 67.33 |
| 楊星星 | 103589250009804 | 125100 | 工商管理 | 170 | 232 | 67 |
| 張鈺 | 102849250205315 | 125100 | 工商管理 | 181 | 214.33 | 65.89 |
最新發(fā)布
熱門(mén)關(guān)注- 湖北大學(xué)MBA工商管理接受調(diào)劑
- 華中師范大學(xué)MBA廣東班2018年接受調(diào)劑
- 2022年江蘇研究生MBA調(diào)劑推薦院校-南京大學(xué)
- 2022浙江A線MBA調(diào)劑院校-寧波大學(xué)
- 2022年浙江A線MBA調(diào)劑院校推薦-浙江師范大學(xué)
- 大連海洋大學(xué)2019年碩士研究生預(yù)調(diào)劑系統(tǒng)正式開(kāi)通
- 2020MBA調(diào)劑:武漢理工大學(xué)MBA廣東班
- A線調(diào)劑:2021廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)MBA雙證招生簡(jiǎn)章
- 北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院EMBA接受調(diào)劑
關(guān)注我們
關(guān)注微信公眾號(hào),了解更多調(diào)劑動(dòng)態(tài)
24h調(diào)劑熱線:15099997889
24h調(diào)劑熱線:15099997889






